Flores, Santa Cruz das Flores, Ponta Delgada, Baptismos 1870-1880

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
147 0 before 1986 Never
144 0 before 1989 Never
148 0 147 1 Never
145 1 75 69 Never
146 3 64 81 Never
150 0 before 1983 Never
152 0 64 87 Never
150 0 148 1 Never
150 0 84 65 Never
148 0 148 0 Never
146 0 before 1987 Never
143 6 63 79 Never
144 6 64 79 Never
145 0 before 1988 Never
146 0 76 69 Never
144 0 69 75 Never
143 0 before 1990 Never
143 0 before 1990 Never
150 0 74 75 Never
145 0 76 69 Never
146 0 145 0 Never
144 0 60 83 Never
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Media objects
Media Title Individuals Families Sources Last change
FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0101.jpg FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0101.jpg 1 0 0 Never
FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0102.jpg FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0102.jpg 1 0 0 Never
FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0155.jpg FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0155.jpg 1 0 0 Never
FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0156.jpg FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0156.jpg 1 0 0 Never
FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0061.jpg FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0061.jpg 1 0 0 Never
FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0062.jpg FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0062.jpg 1 0 0 Never
FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0041.jpg FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0041.jpg 1 0 0 Never
FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0042.jpg FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0042.jpg 1 0 0 Never
FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0077.jpg FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0077.jpg 1 0 0 Never
FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0078.jpg FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0078.jpg 2 0 0 Never
FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0107.jpg FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0107.jpg 1 0 0 Never
FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0133.jpg FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0133.jpg 1 0 0 Never
FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0177.jpg FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0177.jpg 1 0 0 Never
FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0178.jpg FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0178.jpg 1 0 0 Never
FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0169.jpg FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0169.jpg 1 0 0 Never
FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0153.jpg FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0153.jpg 2 0 0 Never
FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0146.jpg FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0146.jpg 1 0 0 Never
FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0161.jpg FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0161.jpg 1 0 0 Never
FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0179.jpg FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0179.jpg 1 0 0 Never
FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0180.jpg FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0180.jpg 1 0 0 Never
FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0138.jpg FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0138.jpg 1 0 0 Never
FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0080.jpg FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0080.jpg 1 0 0 Never
FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0137.jpg FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0137.jpg 1 0 0 Never
FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0152.jpg FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0152.jpg 1 0 0 Never
FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0165.jpg FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0165.jpg 1 0 0 Never
FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0172.jpg FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0172.jpg 1 0 0 Never
FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0173.jpg FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0173.jpg 1 0 0 Never
FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0118.jpg FLR-SC-PONTADELGADA-B-1870-1880_0118.jpg 1 0 0 Never
Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change