Conservatória do Registo Civil de Santa Cruz das Flores

Title
Conservatória do Registo Civil de Santa Cruz das Flores
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
110 0 39 70 Never
100 0 20 80 Never
105 5 40 65 Never
75 2 14 61 Never
170 2 103 67 Never
131 3 54 77 Never
145 3 64 81 Never
calculated 1888
135 3 59 76 Never
167 2 78 88 Never
164 1 100 63 Never
180 4 107 72 Never
168 4 108 59 Never
204 3 100 103 Never
166 13 81 84 Never
166 13 103 63 Never
180 2 90 90 Never
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
29 18 81 0 Never
19 25 106 3 Never
57 45 85 0 Never
Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change