Individuals — All, L…

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
1 Never
estimated 1804 3 before 1914 Never
1 Never
1 Never
estimated 1671 0 before 1781 Never
estimated 1635 1 before 1745 Never
1 Never
1 Never
1 Never
estimated 1638 1 before 1748 Never
calculated 1778
246 0 201 44 Never
1 Never
1 Never
256 1 before 1877 Never
1 Never
334 0 before 1799 Never
calculated 1802
222 0 208 13 Never
estimated 1600 1 348 Never
estimated 1631 13 before 1741 Never
1 Never
364 0 313 51 Never
estimated 1741 0
before May 1782
241 Never
1 Never
estimated 1648 0 327 Never
299 0 before 1835 Never
261 0 before 1872 Never
estimated 1663 0 before 1773 Never
estimated 1616 3 before 1726 Never
estimated 1652 0 332 Never
estimated 1633 0 before 1743 Never
estimated 1629 0
before June 1674
349 Never
estimated 1754 0 before 1864 Never
5 Never
estimated 1723 1 before 1833 Never
204 1 157 47 Never
estimated 1775 1 194 Never
estimated 1659 0 329 Never
estimated 1665 0 301 Never
estimated 1681 0 before 1791 Never
1 Never
estimated 1729 1 before 1839 Never
184 0 before 1949 Never
249 1 before 1885 Never
303 3 243 59 Never
estimated 1625 1 343 Never
1 Never
175 0 before 1958 Never
calculated 1854
170 0 before 1964 Never
4 Never
estimated 1683 1 272 Never
estimated 1654 1
before May 1709
314 Never
1 Never
estimated 1571 1 397 Never
1 Never
estimated 1684 1 before 1794 Never
estimated 1634 7 before 1744 Never
1 Never
357 0 before 1776 Never
estimated 1660 0 before 1770 Never
estimated 1650 3 310 Never
estimated 1650 3 310 Never
estimated 1654 3 before 1764 Never
estimated 1668 0 before 1778 Never
estimated 1699 0 before 1809 Never
estimated 1699 0 before 1809 Never
estimated 1704 0 before 1814 Never
estimated 1666 1 before 1776 Never
estimated 1752 0 before 1862 Never
1 Never
estimated 1636 1 332 Never
estimated 1709 0 before 1819 Never
estimated 1670 0 before 1780 Never
estimated 1672 0 before 1782 Never
4 Never
estimated 1750 0 before 1860 Never
estimated 1752 0 before 1862 Never
estimated 1752 0 before 1862 Never
estimated 1663 0 before 1773 Never
estimated 1663 0 before 1773 Never
estimated 1725 6 232 Never
estimated 1697 8 270 Never
1 Never
estimated 1799 4 166 Never
1 Never
313 6 245 67 Never
estimated 1705 6 before 1815 Never
estimated 1712 0 before 1822 Never
estimated 1763 1 205 Never
estimated 1608 0 before 1718 Never
1 Never
1 Never
271 6 198 73 Never
1 Never
1 Never
estimated 1822 0 before 1932 Never
estimated 1645 1 before 1755 Never
300 9 before 1834 Never
estimated 1729 4 before 1839 Never
estimated 1719 1 before 1829 Never
1 Never
estimated 1639 1
before May 1694
329 Never
estimated 1687 0 before 1797 Never
estimated 1697 1
before June 1752
271 Never
97 0 97 0 Never
97 0 97 0 Never
estimated 1819 0 before 1929 Never
estimated 1819 0 before 1929 Never
estimated 1671 1 304 Never
estimated 1691 0 before 1801 Never
318 2 before 1815 Never
estimated 1713 0 before 1823 Never
estimated 1677 0 291 Never
estimated 1748 2 before 1858 Never
estimated 1694 1 before 1804 Never
1 Never
estimated 1723 0 before 1833 Never
360 4 before 1773 Never
1 Never
1 Never
estimated 1602 1 before 1712 Never
172 1 before 1961 Never
172 1 before 1961 Never
estimated 1715 1 before 1825 Never
estimated 1715 1 before 1825 Never
1 Never
estimated 1679 3 309 Never
1 Never
356 0 before 1777 Never
estimated 1704 0 before 1814 Never
estimated 1679 1 before 1789 Never
estimated 1772 1 before 1882 Never
estimated 1818 0 136 Never
198 3 130 68 Never
estimated 1824 0 before 1934 Never
140 1 69 71 Never
140 1 69 71 Never
136 0 108 27 Never
136 0 108 27 Never
141 0 before 1992 Never
estimated 1724 5 257 Never
estimated 1744 0
before July 1779
244 Never
estimated 1757 0 before 1867 Never
estimated 1822 1 before 1932 Never
estimated 1710 2 before 1820 Never
estimated 1710 2 before 1820 Never
131 8 43 87 Never
265 2 before 1868 Never
1 Never
estimated 1879 1 before 1989 Never
estimated 1712 0 282 Never
1 Never
estimated 1648 1
before April 1711
313 Never
307 5 251 56 Never
310 0 271 38 Never
estimated 1658 3 before 1768 Never
estimated 1758 0 before 1868 Never
1 Never
estimated 1757 1 before 1867 Never
132 0 46 86 Never