Individuals — P…

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
138 0 before 1994 Never
113 0 before 2019 Never
139 0 before 1994 Never
170 0 before 1962 Never
262 0 before 1871 Never
362 0 before 1770 Never
estimated 1647 1
before July 1703
320 Never
estimated 1650 0 before 1760 Never
estimated 1726 1 before 1836 Never
130 0 before 2003 Never
258 0 before 1875 Never
282 0 before 1851 Never
159 0 before 1974 Never
160 0 before 1973 Never
103 0 Never
143 0 before 1990 Never
119 0 118 0 Never
341 0 before 1792 Never
339 0 before 1794 Never
141 0 before 1992 Never
129 0 before 2004 Never
216 0 216 0 Never
212 0 before 1921 Never
195 0 185 9 Never
199 0 182 16 Never
estimated 1721 0 270 Never
212 0 before 1921 Never
216 0 before 1917 Never
160 0 114 45 Never
119 0 before 2014 Never
163 0 before 1970 Never
218 0 before 1915 Never
234 0 before 1899 Never
200 0 before 1932 Never
262 0 before 1871 Never
195 0 before 1938 Never
191 0 before 1942 Never
calculated 1736
287 0 285 2 Never
255 0 before 1877 Never
250 0 before 1883 Never
253 0 before 1880 Never
270 0 before 1863 Never
296 0 before 1837 Never
252 0 before 1880 Never
208 0 before 1925 Never
270 0 before 1863 Never
178 0 178 0 Never
230 0 before 1903 Never
160 0 158 1 Never
295 0 before 1838 Never
250 0 before 1883 Never
222 0 before 1911 Never
272 0 before 1860 Never
calculated 1865
158 0 before 1975 Never
estimated 1792 1 before 1902 Never
estimated 1774 1 before 1884 Never
estimated 1784 0 184 Never
estimated 1854 2 before 1964 Never
estimated 1735 3 before 1845 Never
estimated 1820 3 before 1930 Never
224 2 176 48 Never
185 2
before May 1939
84 101 Never
276 1 before 1857 Never
estimated 1743 0 before 1853 Never
estimated 1780 3 before 1890 Never
1 Never
245 0 before 1888 Never
275 0 before 1857 Never
273 0 before 1859 Never
209 0 before 1923 Never
208 2 before 1925 Never
235 0 before 1897 Never
estimated 1744 0 before 1854 Never
estimated 1754 4 before 1864 Never
331 0 before 1802 Never
124 0 before 2009 Never
322 0 before 1811 Never
275 0 before 1858 Never
267 0 227 40 Never
287 0 before 1846 Never
0 Never
292 0 before 1841 Never
191 0
before May 1836
187 3 Never
209 0 before 1924 Never
199 0 before 1934 Never
128 0 before 2005 Never
189 0 188 0 Never
212 0 before 1920 Never
120 0 120 0 Never
187 0 185 2 Never
212 0 before 1920 Never
209 0 before 1924 Never
156 0 before 1977 Never
157 0 before 1976 Never
365 0 before 1768 Never
356 0 before 1776 Never
185 0 184 1 Never
130 0 130 0 Never
166 0 88 78 Never
328 0 before 1805 Never
292 0 before 1841 Never
274 0 271 2 Never
273 0 before 1860 Never
187 0 before 1945 Never
224 0 before 1909 Never
196 0 before 1937 Never
249 0 before 1884 Never
296 0 before 1837 Never
275 0 before 1858 Never
290 0 before 1843 Never
296 0 before 1837 Never
272 0 before 1860 Never
325 0 before 1808 Never
262 0 before 1871 Never
279 0 before 1853 Never
287 0 before 1846 Never
288 0 before 1844 Never
145 0 before 1988 Never
150 0 before 1983 Never
196 0 before 1936 Never
138 0 before 1994 Never
138 0 before 1994 Never
131 0 before 2001 Never
337 0 before 1796 Never
115 0 115 0 Never
122 0 41 80 Never
316 0 before 1817 Never
318 0 304 14 Never
299 0 before 1834 Never
339 0 before 1794 Never
6 Never
127 0 69 58 Never
124 0 before 2008 Never
128 0 126 1 Never
148 0 147 1 Never
364 0 before 1769 Never
1 Never
131 0 before 2002 Never
126 0 before 2007 Never
266 0 before 1867 Never
304 0 before 1829 Never
343 0 before 1789 Never
176 0 before 1956 Never
174 0 before 1959 Never
257 0 before 1875 Never
317 0 before 1816 Never
342 0 before 1790 Never
234 0 before 1899 Never
199 0 before 1934 Never
283 0 before 1849 Never
338 0 before 1795 Never
334 0 before 1799 Never
346 0 before 1787 Never
1 Never
1 Never
calculated 1650
373 0 318 55 Never
275 6 217 58 Never
0 Never
312 0 before 1821 Never
315 0 before 1818 Never
321 0 before 1812 Never
351 0 before 1782 Never
337 0 before 1795 Never
274 0 before 1858 Never
250 0 176 73 Never
337 0 before 1796 Never
252 0 before 1881 Never
202 0 before 1930 Never
266 0 237 29 Never
240 0 before 1893 Never
257 0 before 1876 Never
131 0 before 2002 Never
258 0 before 1875 Never
290 0 before 1843 Never
262 0 258 3 Never
333 0 before 1800 Never
333 0 before 1800 Never
354 0 before 1779 Never
202 0 before 1931 Never
204 0 before 1929 Never
273 0 before 1860 Never
120 0 before 2013 Never
140 0 before 1993 Never
calculated 1816
207 5 166 41 Never
334 0 before 1798 Never
344 0 before 1788 Never
318 0 before 1815 Never
268 0 before 1864 Never
298 0 before 1835 Never
279 0 before 1854 Never
270 0 before 1863 Never
247 0 before 1886 Never
274 0 before 1859 Never
243 0 before 1890 Never
estimated 1756 0
before June 1801
222 Never
estimated 1754 6 before 1864 Never
estimated 1816 0 152 Never
285 0 before 1847 Never
242 0 before 1891 Never
321 0 before 1812 Never
143 0 before 1990 Never
263 0 before 1870 Never
1 Never
136 0 before 1996 Never
240 0 before 1893 Never
245 0 before 1888 Never
239 0 before 1894 Never
126 0 before 2007 Never
296 0 before 1836 Never
200 0 before 1933 Never
338 0 before 1795 Never
329 0 before 1804 Never
349 0 before 1784 Never
334 0 before 1798 Never
226 0 before 1907 Never
205 0 before 1928 Never
202 0 before 1931 Never
213 0 before 1920 Never
314 0 before 1819 Never
347 0 before 1786 Never
322 0 before 1810 Never
264 0 before 1869 Never
265 0 before 1868 Never
299 0 before 1834 Never
191 0 before 1942 Never
192 0 before 1940 Never
168 0 before 1964 Never
275 0 263 11 Never
273 0 before 1859 Never