Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 0 | before 1994 | F | YES | Y100 | |||||||||||
113 | 0 | before 2019 | F | YES | Y100 | |||||||||||
139 | 0 | before 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
170 | 0 | before 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
262 | 0 | before 1871 | M | YES | YES | |||||||||||
362 | 0 | before 1770 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1647 | 1 |
before July 1703
|
320 | F | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1650 | 0 | before 1760 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1726 | 1 | before 1836 | F | YES | YES | R | ||||||||||
130 | 0 | before 2003 | M | YES | Y100 | |||||||||||
258 | 0 | before 1875 | M | YES | YES | |||||||||||
282 | 0 | before 1851 | M | YES | YES | |||||||||||
159 | 0 | before 1974 | M | YES | Y100 | |||||||||||
160 | 0 | before 1973 | M | YES | Y100 | |||||||||||
103 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
143 | 0 | before 1990 | M | YES | Y100 | |||||||||||
119 | 0 | 118 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
341 | 0 | before 1792 | M | YES | YES | |||||||||||
339 | 0 | before 1794 | M | YES | YES | |||||||||||
141 | 0 | before 1992 | F | YES | Y100 | |||||||||||
129 | 0 | before 2004 | F | YES | Y100 | |||||||||||
216 | 0 | 216 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | before 1921 | F | YES | YES | |||||||||||
195 | 0 | 185 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | 182 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1721 | 0 | 270 | F | YES | YES | |||||||||||
212 | 0 | before 1921 | F | YES | YES | |||||||||||
216 | 0 | before 1917 | F | YES | YES | |||||||||||
160 | 0 | 114 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
119 | 0 | before 2014 | F | YES | Y100 | |||||||||||
163 | 0 | before 1970 | F | YES | Y100 | |||||||||||
218 | 0 | before 1915 | F | YES | YES | |||||||||||
234 | 0 | before 1899 | F | YES | YES | |||||||||||
200 | 0 | before 1932 | F | YES | Y100 | |||||||||||
262 | 0 | before 1871 | F | YES | YES | |||||||||||
195 | 0 | before 1938 | F | YES | Y100 | |||||||||||
191 | 0 | before 1942 | F | YES | Y100 | |||||||||||
calculated 1736
|
287 | 0 | 285 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
255 | 0 | before 1877 | F | YES | YES | |||||||||||
250 | 0 | before 1883 | F | YES | YES | |||||||||||
253 | 0 | before 1880 | F | YES | YES | |||||||||||
270 | 0 | before 1863 | F | YES | YES | |||||||||||
296 | 0 | before 1837 | F | YES | YES | |||||||||||
252 | 0 | before 1880 | F | YES | YES | |||||||||||
208 | 0 | before 1925 | F | YES | Y100 | |||||||||||
270 | 0 | before 1863 | F | YES | YES | |||||||||||
178 | 0 | 178 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | before 1903 | F | YES | YES | |||||||||||
160 | 0 | 158 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
295 | 0 | before 1838 | F | YES | YES | |||||||||||
250 | 0 | before 1883 | F | YES | YES | |||||||||||
222 | 0 | before 1911 | F | YES | YES | |||||||||||
272 | 0 | before 1860 | F | YES | YES | |||||||||||
calculated 1865
|
158 | 0 | before 1975 | F | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1792 | 1 | before 1902 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1774 | 1 | before 1884 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1784 | 0 |
before August 1839
|
184 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1854 | 2 | before 1964 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1735 | 3 | before 1845 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1820 | 3 | before 1930 | F | YES | Y100 | |||||||||||
224 | 2 | 176 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
185 | 2 |
before May 1939
|
84 | 101 | F | YES | Y100 | |||||||||
276 | 1 | before 1857 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1743 | 0 | before 1853 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1780 | 3 | before 1890 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
245 | 0 | before 1888 | M | YES | YES | |||||||||||
275 | 0 | before 1857 | M | YES | YES | |||||||||||
273 | 0 | before 1859 | M | YES | YES | |||||||||||
209 | 0 | before 1923 | M | YES | Y100 | |||||||||||
208 | 2 | before 1925 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
235 | 0 | before 1897 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1744 | 0 | before 1854 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1754 | 4 | before 1864 | F | YES | YES | |||||||||||
331 | 0 | before 1802 | F | YES | YES | |||||||||||
124 | 0 | before 2009 | F | YES | Y100 | |||||||||||
322 | 0 | before 1811 | F | YES | YES | |||||||||||
275 | 0 | before 1858 | F | YES | YES | |||||||||||
267 | 0 | 227 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
287 | 0 | before 1846 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
292 | 0 | before 1841 | M | YES | YES | |||||||||||
191 | 0 |
before May 1836
|
187 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
209 | 0 | before 1924 | M | YES | Y100 | |||||||||||
199 | 0 | before 1934 | M | YES | Y100 | |||||||||||
128 | 0 | before 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 0 | 188 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | before 1920 | M | YES | YES | |||||||||||
120 | 0 | 120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 185 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | before 1920 | M | YES | YES | |||||||||||
209 | 0 | before 1924 | M | YES | Y100 | |||||||||||
156 | 0 | before 1977 | M | YES | Y100 | |||||||||||
157 | 0 | before 1976 | M | YES | Y100 | |||||||||||
365 | 0 | before 1768 | M | YES | YES | |||||||||||
356 | 0 | before 1776 | M | YES | YES | |||||||||||
185 | 0 | 184 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 130 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 88 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
328 | 0 | before 1805 | M | YES | YES | |||||||||||
292 | 0 | before 1841 | M | YES | YES | |||||||||||
274 | 0 | 271 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | before 1860 | M | YES | YES | |||||||||||
187 | 0 | before 1945 | M | YES | Y100 | |||||||||||
224 | 0 | before 1909 | M | YES | YES | |||||||||||
196 | 0 | before 1937 | M | YES | Y100 | |||||||||||
249 | 0 | before 1884 | M | YES | YES | |||||||||||
296 | 0 | before 1837 | M | YES | YES | |||||||||||
275 | 0 | before 1858 | M | YES | YES | |||||||||||
290 | 0 | before 1843 | M | YES | YES | |||||||||||
296 | 0 | before 1837 | M | YES | YES | |||||||||||
272 | 0 | before 1860 | M | YES | YES | |||||||||||
325 | 0 | before 1808 | M | YES | YES | |||||||||||
262 | 0 | before 1871 | M | YES | YES | |||||||||||
279 | 0 | before 1853 | M | YES | YES | |||||||||||
287 | 0 | before 1846 | M | YES | YES | |||||||||||
288 | 0 | before 1844 | M | YES | YES | |||||||||||
145 | 0 | before 1988 | M | YES | Y100 | |||||||||||
150 | 0 | before 1983 | M | YES | Y100 | |||||||||||
196 | 0 | before 1936 | M | YES | Y100 | |||||||||||
138 | 0 | before 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
138 | 0 | before 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
131 | 0 | before 2001 | M | YES | Y100 | |||||||||||
337 | 0 | before 1796 | M | YES | YES | |||||||||||
115 | 0 | 115 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | 41 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
316 | 0 | before 1817 | M | YES | YES | |||||||||||
318 | 0 | 304 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
299 | 0 | before 1834 | M | YES | YES | |||||||||||
339 | 0 | before 1794 | F | YES | YES | |||||||||||
6 | F | YES | YES | |||||||||||||
127 | 0 | 69 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | before 2008 | M | YES | Y100 | |||||||||||
128 | 0 | 126 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 147 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
364 | 0 | before 1769 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
131 | 0 | before 2002 | F | YES | Y100 | |||||||||||
126 | 0 | before 2007 | F | YES | Y100 | |||||||||||
266 | 0 | before 1867 | F | YES | YES | |||||||||||
304 | 0 | before 1829 | F | YES | YES | |||||||||||
343 | 0 | before 1789 | F | YES | YES | |||||||||||
176 | 0 | before 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 0 | before 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
257 | 0 | before 1875 | F | YES | YES | |||||||||||
317 | 0 | before 1816 | F | YES | YES | |||||||||||
342 | 0 | before 1790 | F | YES | YES | |||||||||||
234 | 0 | before 1899 | F | YES | YES | |||||||||||
199 | 0 | before 1934 | F | YES | Y100 | |||||||||||
283 | 0 | before 1849 | F | YES | YES | |||||||||||
338 | 0 | before 1795 | F | YES | YES | |||||||||||
334 | 0 | before 1799 | F | YES | YES | |||||||||||
346 | 0 | before 1787 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1650
|
373 | 0 | 318 | 55 | F | YES | YES | |||||||||
275 | 6 | 217 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
312 | 0 | before 1821 | M | YES | YES | |||||||||||
315 | 0 | before 1818 | M | YES | YES | |||||||||||
321 | 0 | before 1812 | M | YES | YES | |||||||||||
351 | 0 | before 1782 | M | YES | YES | |||||||||||
337 | 0 | before 1795 | F | YES | YES | |||||||||||
274 | 0 | before 1858 | M | YES | YES | |||||||||||
250 | 0 | 176 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
337 | 0 | before 1796 | M | YES | YES | |||||||||||
252 | 0 | before 1881 | M | YES | YES | |||||||||||
202 | 0 | before 1930 | M | YES | Y100 | |||||||||||
266 | 0 | 237 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | before 1893 | M | YES | YES | |||||||||||
257 | 0 | before 1876 | M | YES | YES | |||||||||||
131 | 0 | before 2002 | F | YES | Y100 | |||||||||||
258 | 0 | before 1875 | M | YES | YES | |||||||||||
290 | 0 | before 1843 | F | YES | YES | |||||||||||
262 | 0 | 258 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
333 | 0 | before 1800 | F | YES | YES | |||||||||||
333 | 0 | before 1800 | F | YES | YES | |||||||||||
354 | 0 | before 1779 | F | YES | YES | |||||||||||
202 | 0 | before 1931 | M | YES | Y100 | |||||||||||
204 | 0 | before 1929 | M | YES | Y100 | |||||||||||
273 | 0 | before 1860 | F | YES | YES | |||||||||||
120 | 0 | before 2013 | M | YES | Y100 | |||||||||||
140 | 0 | before 1993 | M | YES | Y100 | |||||||||||
calculated 1816
|
207 | 5 | 166 | 41 | F | YES | YES | |||||||||
334 | 0 | before 1798 | F | YES | YES | |||||||||||
344 | 0 | before 1788 | F | YES | YES | |||||||||||
318 | 0 | before 1815 | F | YES | YES | |||||||||||
268 | 0 | before 1864 | F | YES | YES | |||||||||||
298 | 0 | before 1835 | F | YES | YES | |||||||||||
279 | 0 | before 1854 | F | YES | YES | |||||||||||
270 | 0 | before 1863 | F | YES | YES | |||||||||||
247 | 0 | before 1886 | F | YES | YES | |||||||||||
274 | 0 | before 1859 | F | YES | YES | |||||||||||
243 | 0 | before 1890 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1756 | 0 |
before June 1801
|
222 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1754 | 6 | before 1864 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1816 | 0 |
before February 1871
|
152 | F | YES | YES | R | |||||||||
285 | 0 | before 1847 | F | YES | YES | |||||||||||
242 | 0 | before 1891 | F | YES | YES | |||||||||||
321 | 0 | before 1812 | F | YES | YES | |||||||||||
143 | 0 | before 1990 | F | YES | Y100 | |||||||||||
263 | 0 | before 1870 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
136 | 0 | before 1996 | M | YES | Y100 | |||||||||||
240 | 0 | before 1893 | M | YES | YES | |||||||||||
245 | 0 | before 1888 | M | YES | YES | |||||||||||
239 | 0 | before 1894 | M | YES | YES | |||||||||||
126 | 0 | before 2007 | M | YES | Y100 | |||||||||||
296 | 0 | before 1836 | M | YES | YES | |||||||||||
200 | 0 | before 1933 | F | YES | Y100 | |||||||||||
338 | 0 | before 1795 | F | YES | YES | |||||||||||
329 | 0 | before 1804 | M | YES | YES | |||||||||||
349 | 0 | before 1784 | M | YES | YES | |||||||||||
334 | 0 | before 1798 | M | YES | YES | |||||||||||
226 | 0 | before 1907 | M | YES | YES | |||||||||||
205 | 0 | before 1928 | M | YES | Y100 | |||||||||||
202 | 0 | before 1931 | M | YES | Y100 | |||||||||||
213 | 0 | before 1920 | M | YES | YES | |||||||||||
314 | 0 | before 1819 | M | YES | YES | |||||||||||
347 | 0 | before 1786 | M | YES | YES | |||||||||||
322 | 0 | before 1810 | M | YES | YES | |||||||||||
264 | 0 | before 1869 | M | YES | YES | |||||||||||
265 | 0 | before 1868 | M | YES | YES | |||||||||||
299 | 0 | before 1834 | M | YES | YES | |||||||||||
191 | 0 | before 1942 | M | YES | Y100 | |||||||||||
192 | 0 | before 1940 | M | YES | Y100 | |||||||||||
168 | 0 | before 1964 | M | YES | Y100 | |||||||||||
275 | 0 | 263 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | before 1859 | M | YES | YES | |||||||||||