Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 0 | before 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
261 | 0 | before 1871 | M | YES | YES | |||||||||||
362 | 0 | before 1770 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1647 | 1 |
before July 1703
|
319 | F | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1650 | 0 | before 1760 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1726 | 1 | before 1836 | F | YES | YES | R | ||||||||||
129 | 0 | before 2003 | M | YES | Y100 | |||||||||||
257 | 0 | before 1875 | M | YES | YES | |||||||||||
281 | 0 | before 1851 | M | YES | YES | |||||||||||
159 | 0 | before 1974 | M | YES | Y100 | |||||||||||
341 | 0 | before 1792 | M | YES | YES | |||||||||||
338 | 0 | before 1794 | M | YES | YES | |||||||||||
215 | 0 | 215 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | before 1921 | F | YES | YES | |||||||||||
194 | 0 | 185 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 182 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1721 | 0 | 269 | F | YES | YES | |||||||||||
211 | 0 | before 1921 | F | YES | YES | |||||||||||
215 | 0 | before 1917 | F | YES | YES | |||||||||||
159 | 0 | 114 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
118 | 0 | before 2014 | F | YES | Y100 | |||||||||||
162 | 0 | before 1970 | F | YES | Y100 | |||||||||||
262 | 0 | before 1870 | F | YES | YES | |||||||||||
218 | 0 | before 1915 | F | YES | YES | |||||||||||
233 | 0 | before 1899 | F | YES | YES | |||||||||||
200 | 0 | before 1932 | F | YES | Y100 | |||||||||||
261 | 0 | before 1871 | F | YES | YES | |||||||||||
194 | 0 | before 1938 | F | YES | Y100 | |||||||||||
190 | 0 | before 1942 | F | YES | Y100 | |||||||||||
calculated 1736
|
287 | 0 | 284 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
255 | 0 | before 1877 | F | YES | YES | |||||||||||
249 | 0 | before 1883 | F | YES | YES | |||||||||||
252 | 0 | before 1880 | F | YES | YES | |||||||||||
269 | 0 | before 1863 | F | YES | YES | |||||||||||
295 | 0 | before 1837 | F | YES | YES | |||||||||||
252 | 0 | before 1880 | F | YES | YES | |||||||||||
207 | 0 | before 1925 | F | YES | Y100 | |||||||||||
269 | 0 | before 1863 | F | YES | YES | |||||||||||
177 | 0 | 177 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | 158 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
111 | 0 | before 2021 | F | YES | Y100 | |||||||||||
221 | 0 | before 1911 | F | YES | YES | |||||||||||
272 | 0 | before 1860 | F | YES | YES | |||||||||||
calculated 1865
|
158 | 0 | before 1975 | F | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1792 | 1 | before 1902 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1774 | 1 | before 1884 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1784 | 0 |
before August 1839
|
183 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1854 | 2 | before 1964 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1735 | 3 | before 1845 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1820 | 3 | before 1930 | F | YES | Y100 | |||||||||||
223 | 2 | 175 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
184 | 2 |
before May 1939
|
83 | 101 | F | YES | Y100 | |||||||||
275 | 1 | before 1857 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1743 | 0 | before 1853 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1780 | 2 | before 1890 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
244 | 0 | before 1888 | M | YES | YES | |||||||||||
209 | 0 | before 1923 | M | YES | Y100 | |||||||||||
208 | 2 | before 1925 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimated 1744 | 0 | before 1854 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1754 | 4 | before 1864 | F | YES | YES | |||||||||||
330 | 0 | before 1802 | F | YES | YES | |||||||||||
123 | 0 | before 2009 | F | YES | Y100 | |||||||||||
321 | 0 | before 1811 | F | YES | YES | |||||||||||
267 | 0 | 226 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | before 1846 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
291 | 0 | before 1841 | M | YES | YES | |||||||||||
190 | 0 |
before May 1836
|
186 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
209 | 0 | before 1924 | M | YES | Y100 | |||||||||||
198 | 0 | before 1934 | M | YES | Y100 | |||||||||||
127 | 0 | before 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
188 | 0 | 188 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | before 1920 | M | YES | YES | |||||||||||
119 | 0 | 119 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 184 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | before 1920 | M | YES | YES | |||||||||||
208 | 0 | before 1924 | M | YES | Y100 | |||||||||||
155 | 0 | before 1977 | M | YES | Y100 | |||||||||||
156 | 0 | before 1976 | M | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 0 | 85 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
364 | 0 | before 1768 | M | YES | YES | |||||||||||
356 | 0 | before 1776 | M | YES | YES | |||||||||||
184 | 0 | 183 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | 129 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 88 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
327 | 0 | before 1805 | M | YES | YES | |||||||||||
291 | 0 | before 1841 | M | YES | YES | |||||||||||
273 | 0 | 271 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | before 1860 | M | YES | YES | |||||||||||
187 | 0 | before 1945 | M | YES | Y100 | |||||||||||
223 | 0 | before 1909 | M | YES | YES | |||||||||||
195 | 0 | before 1937 | M | YES | Y100 | |||||||||||
248 | 0 | before 1884 | M | YES | YES | |||||||||||
295 | 0 | before 1837 | M | YES | YES | |||||||||||
274 | 0 | before 1858 | M | YES | YES | |||||||||||
289 | 0 | before 1843 | M | YES | YES | |||||||||||
296 | 0 | before 1837 | M | YES | YES | |||||||||||
272 | 0 | before 1860 | M | YES | YES | |||||||||||
324 | 0 | before 1808 | M | YES | YES | |||||||||||
261 | 0 | before 1871 | M | YES | YES | |||||||||||
279 | 0 | before 1853 | M | YES | YES | |||||||||||
160 | 0 | before 1972 | M | YES | Y100 | |||||||||||
286 | 0 | before 1846 | M | YES | YES | |||||||||||
288 | 0 | before 1844 | M | YES | YES | |||||||||||
149 | 0 | before 1983 | M | YES | Y100 | |||||||||||
138 | 0 | before 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
138 | 0 | before 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
131 | 0 | before 2001 | M | YES | Y100 | |||||||||||
316 | 0 | before 1817 | M | YES | YES | |||||||||||
318 | 0 | 303 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | before 1834 | M | YES | YES | |||||||||||
338 | 0 | before 1794 | F | YES | YES | |||||||||||
6 | F | YES | YES | |||||||||||||
126 | 0 | 68 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | before 2008 | M | YES | Y100 | |||||||||||
127 | 0 | 125 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
363 | 0 | before 1769 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
266 | 0 | before 1867 | F | YES | YES | |||||||||||
303 | 0 | before 1829 | F | YES | YES | |||||||||||
343 | 0 | before 1789 | F | YES | YES | |||||||||||
176 | 0 | before 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 0 | before 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
257 | 0 | before 1875 | F | YES | YES | |||||||||||
316 | 0 | before 1816 | F | YES | YES | |||||||||||
342 | 0 | before 1790 | F | YES | YES | |||||||||||
234 | 0 | before 1899 | F | YES | YES | |||||||||||
198 | 0 | before 1934 | F | YES | Y100 | |||||||||||
283 | 0 | before 1849 | F | YES | YES | |||||||||||
337 | 0 | before 1795 | F | YES | YES | |||||||||||
333 | 0 | before 1799 | F | YES | YES | |||||||||||
345 | 0 | before 1787 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1650
|
373 | 0 | 318 | 55 | F | YES | YES | |||||||||
275 | 6 | 216 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
311 | 0 | before 1821 | M | YES | YES | |||||||||||
314 | 0 | before 1818 | M | YES | YES | |||||||||||
320 | 0 | before 1812 | M | YES | YES | |||||||||||
350 | 0 | before 1782 | M | YES | YES | |||||||||||
337 | 0 | before 1795 | F | YES | YES | |||||||||||
249 | 0 | 176 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
336 | 0 | before 1796 | M | YES | YES | |||||||||||
252 | 0 | before 1881 | M | YES | YES | |||||||||||
202 | 0 | before 1930 | M | YES | Y100 | |||||||||||
266 | 0 | 236 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | before 1893 | M | YES | YES | |||||||||||
256 | 0 | before 1876 | M | YES | YES | |||||||||||
130 | 0 | before 2002 | F | YES | Y100 | |||||||||||
257 | 0 | before 1875 | M | YES | YES | |||||||||||
289 | 0 | before 1843 | F | YES | YES | |||||||||||
209 | 0 | before 1923 | M | YES | Y100 | |||||||||||
261 | 0 | 258 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
332 | 0 | before 1800 | F | YES | YES | |||||||||||
332 | 0 | before 1800 | F | YES | YES | |||||||||||
353 | 0 | before 1779 | F | YES | YES | |||||||||||
201 | 0 | before 1931 | M | YES | Y100 | |||||||||||
203 | 0 | before 1929 | M | YES | Y100 | |||||||||||
272 | 0 | before 1860 | F | YES | YES | |||||||||||
calculated 1816
|
207 | 3 | 165 | 41 | F | YES | YES | |||||||||
334 | 0 | before 1798 | F | YES | YES | |||||||||||
344 | 0 | before 1788 | F | YES | YES | |||||||||||
317 | 0 | before 1815 | F | YES | YES | |||||||||||
268 | 0 | before 1864 | F | YES | YES | |||||||||||
298 | 0 | before 1835 | F | YES | YES | |||||||||||
278 | 0 | before 1854 | F | YES | YES | |||||||||||
270 | 0 | before 1863 | F | YES | YES | |||||||||||
246 | 0 | before 1886 | F | YES | YES | |||||||||||
273 | 0 | before 1859 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1756 | 0 |
before June 1801
|
221 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1754 | 6 | before 1864 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1816 | 0 |
before February 1871
|
151 | F | YES | YES | R | |||||||||
285 | 0 | before 1847 | F | YES | YES | |||||||||||
241 | 0 | before 1891 | F | YES | YES | |||||||||||
320 | 0 | before 1812 | F | YES | YES | |||||||||||
142 | 0 | before 1990 | F | YES | Y100 | |||||||||||
262 | 0 | before 1870 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
239 | 0 | before 1893 | M | YES | YES | |||||||||||
244 | 0 | before 1888 | M | YES | YES | |||||||||||
296 | 0 | before 1836 | M | YES | YES | |||||||||||
200 | 0 | before 1933 | F | YES | Y100 | |||||||||||
328 | 0 | before 1804 | M | YES | YES | |||||||||||
348 | 0 | before 1784 | M | YES | YES | |||||||||||
334 | 0 | before 1798 | M | YES | YES | |||||||||||
225 | 0 | before 1907 | M | YES | YES | |||||||||||
204 | 0 | before 1928 | M | YES | Y100 | |||||||||||
202 | 0 | before 1931 | M | YES | Y100 | |||||||||||
212 | 0 | before 1920 | M | YES | YES | |||||||||||
313 | 0 | before 1819 | M | YES | YES | |||||||||||
346 | 0 | before 1786 | M | YES | YES | |||||||||||
322 | 0 | before 1810 | M | YES | YES | |||||||||||
263 | 0 | before 1869 | M | YES | YES | |||||||||||
190 | 0 | before 1942 | M | YES | Y100 | |||||||||||
168 | 0 | before 1964 | M | YES | Y100 | |||||||||||
273 | 0 | before 1859 | M | YES | YES | |||||||||||
145 | 0 | 73 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 0 | before 1977 | M | YES | Y100 | |||||||||||
159 | 0 | before 1973 | M | YES | Y100 | |||||||||||
245 | 9 | 178 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
331 | 0 | before 1801 | F | YES | YES | |||||||||||
342 | 0 | before 1790 | F | YES | YES | |||||||||||
193 | 0 | before 1939 | F | YES | Y100 | |||||||||||
196 | 0 | before 1936 | F | YES | Y100 | |||||||||||
163 | 0 | 150 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 4 | before 1884 | F | YES | YES | |||||||||||
334 | 0 | before 1798 | F | YES | YES | |||||||||||
364 | 0 | before 1768 | F | YES | YES | |||||||||||
352 | 0 | before 1780 | F | YES | YES | |||||||||||
310 | 0 | before 1822 | F | YES | YES | |||||||||||
205 | 0 | before 1927 | F | YES | Y100 | |||||||||||
195 | 0 | before 1937 | F | YES | Y100 | |||||||||||
269 | 0 | before 1863 | F | YES | YES | |||||||||||
222 | 0 | before 1910 | F | YES | YES | |||||||||||
278 | 0 | before 1854 | F | YES | YES | |||||||||||
309 | 0 | before 1823 | F | YES | YES | |||||||||||
256 | 0 | before 1876 | F | YES | YES | |||||||||||
248 | 0 | before 1884 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
286 | 0 |
before July 1775
|
247 | 39 | F | YES | YES | |||||||||
estimated 1714 | 0 | before 1824 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1770 | 1 | 190 | F | YES | YES | |||||||||||
253 | 0 | before 1879 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1743 | 0 |
before February 1786
|
236 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1733 | 1 | 225 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1724 | 1 |
before February 1779
|
243 | F | YES | YES | R | |||||||||
357 | 0 | before 1775 | M | YES | YES | |||||||||||
267 | 0 | before |