| | Ten. Manuel Valadão Dias 1748–1804 | | |
| | Francisco Dias Valadão 1716– | | |
| | Francisco Dias Carneiro 1695–1778 | | |
| | Francisco Rodrigues –1718 | | |
| | Capt. Francisco António Alves 1757–1831 Teresa Rosa de Almeida 1744–1817 | | |
| | João Rodrigues Álvares –1778 | | |
| | Alf. Francisco Manuel Serpa – Úrsula Joaquina da Silveira – | | |
| | Alf. Manuel Coelho Dias – | | |
| | Esperança Coelho 1695–1754 | | |
| | Ten. Miguel Francisco Dias – Maria Rodrigues da Conceição –1807 | | |
| | Ten. Francisco Dias Carneiro 1736–1813 Isabel Maria do Espírito Santo –1784 | | |
| | Domingas Coelho 1698–1770 António Dias Carneiro 1689–1766 | | |
| | | | |
| | Capt. Domingos José de Avelar 1775–1839 Francisca Clara de Jesus 1789–1871 | | |
| | Maria de Freitas das Neves 1751–1780 Alf. José Francisco de Avelar 1750–1820 | | |
| | Domingos Rodrigues Álvares – | | |
| | Capt. Manuel Coelho Ramos 1664–1719 | | |
Mariana de Jesus dos Ramos – | | |
| | Manuel Francisco Rodrigues – | | |
| | Maria de Jesus do Espírito Santo – | | |
| | | | |
| | Domingos Coelho Fraga 1680–1719 | | |
| | Manuel Coelho Fraga 1596–1708 |